yy9728太阳集团-首页(欢迎您)

EN
CN EN

产品与解决方案

Products and Solutions

数控智能抛光机

  • NCPJ600/14/16/20
  • NCPJ800/14/16/20
  • NCPJ1000/14/16/20
  • NCPJ1200/14/16/20
  • NCPJ1600/16/20
  • NCPJ1800/16/20
  • NCPJ2000/16
产品描述
数控智能抛光机配置智能控制系统,运行参数实时监测。具有网络通讯功能,可远程监控,数据化生产。
产品特点
◎ 人机界面采用触摸屏控制。
◎ 具有磨块耗损实时精确检测功能。
◎ 磨头电机配电流数字表。
◎ 具有缺砖、叠砖保护功能。
◎ 具有缺砖变速和碎砖自动避让功能。
◎ 具有故障提示功能,方便用户及时处理。
◎ 具备欠气压保护功能。
◎ 具有运行参数存储功能,方便用户调用。
◎ 磨头及上部润滑采用自动加油系统。
◎ 具有网络通讯功能,可实现远程监控。
◎ 安全门开关,开门停磨头(选配)。
◎ 磨头控制面板配触摸屏(选配)。
◎ 磨头工作气压电气比例调压阀数字控制(选配)。
在线咨询

产品详情

Product Details

技术参数

technical parameter
设备型号 磨头数量
(pcs)
加工宽度范围
(mm)
工作厚度
(mm)
输送带速度
(m/min)
磨头电机功率
(kW)
主传动
电机功率
(kW)
摆动电机功率
(kW)
气源压力
(MPa)
单头耗气量
(L/min)

单头耗水量(L/min)

外形尺寸(L×W×H)
(mm)

总重
(kg)

NCPJ600/14/16/20 14/16/20 400-600 5-20 8-30 11 11/15/18.5 2×3/2×4/4×2.2 0.6-0.8 20 30 11798/12787/16342×2301×2360  22000/25000/28000
NCPJ800/14/16/20 14/16/20 400-800 5-20 8-30 11 11/15/18.5 2×3/2×4/4×2.2 0.6-0.8 20 30 11798/12787/16342×2563×2360 23000/26000/29000
NCPJ1000/14/16/20  14/16/20 500-1000 5-20 8-30 11 11/15/18.5 2×3/2×4/4×2.2 0.6-0.8 20 30 11798/12787/16342×2868×2360  24000/27000/30000
NCPJ1200/14/16/20 14/16/20 600-1200 5-20 8-30 11 11/15/18.5 2×3/2×4/4×2.2 0.6-0.8 20 30 11798/12787/16342×3175×2360 25000/28000/31000
NCPJ1600/16/20 16/20 1000-1600  5-20 8-30 11 15/18.5 2×5.5/2×7.5 0.6-0.8 20 30 9264/11598/12587/16142×2301×2260 20000/22000/25000/28000
NCPJ1800/16/20 16/20 1000-1800 5-20 8-30 11 15/18.5 4×5.5/4×7.5 0.6-0.8 20 30 9264/11598/12587/16142×2563×2260 21000/23000/26000/29000
NCPJ2000/16 16 1000-2000 5-20 8-30 11 15/18.5 2×5.5/2×7.5 0.6-0.8 20 30 9264/11598/12587/16142×2868×2260 22000/24000/27000/30000

Baidu
sogou